| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 人工関節関連(膝・肘等) | 39 |
| 人工骨頭 | 2 |
| 関節鏡手術 | 21 |
| その他の関節手術 | 49 |
| 骨折 | 11 |
| その他の骨手術 | 11 |
| 腱・靱帯 | 7 |
| 末梢神経 | 8 |
| 腫瘍 | 9 |
| 皮膚形成 | 0 |
| その他 | 8 |
| 合計 | 165 |
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 人工関節関連(膝・肘等) | 25 |
| 人工骨頭 | 1 |
| 関節鏡手術 | 34 |
| その他の関節手術 | 25 |
| 骨折 | 8 |
| その他の骨手術 | 15 |
| 腱・靱帯 | 9 |
| 末梢神経 | 3 |
| 腫瘍 | 6 |
| 皮膚形成 | 0 |
| その他 | 7 |
| 合計 | 133 |
※手術件数の算出方法
同一の患者に対し、複数部位手術を行った場合は部位ごとにカウントした。
但し、指等は手(足)の場合片側5本は何例実施しても1件とした。